Datasheet РГ1Н-2-23 круглые отверстия
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарРГ1Н-2-23 круглые отверстияАрт. RU 51131 47,58 ₽1 212 шт по каталогу | ![]() 60,50 ₽14 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 35,68 ₽141 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | 48,40 ₽1 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 145,18 ₽10 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Часть соединителя | 1 – приборная часть соединителя | Ш - вилкаОтличается | Ш - вилкаОтличается | Ш – розеткаОтличается | Ш - вилкаОтличается |
| Тип | Р | РСовпадает | РСовпадает | РСовпадает | РСовпадает |
| Конструктивное исполнение | Г – гнездовой контакт (розетка) | 30 - 16-контактная вилка с угловым кожухомОтличается | 30 – 16-контактная вилка с угловым кожухомОтличается | приборной части: П – без патрубкаОтличается | приборной части: П – без патрубкаОтличается |
| Характеристика | Н - низкочастотный | Н - низкочастотныйСовпадает | Н - низкочастотныйСовпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Вид | порядковый номер разработки: 2 | 1 - порядковый номер разработкиОтличается | 1 - порядковый номер разработкиОтличается | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.