Datasheet RC-09 black (шлейф 1.27 мм)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRC-09 black (шлейф 1.27 мм)RUICHIАрт. RU 64804 822,15 ₽83 усл. кат по каталогу | ![]() 813,03 ₽74 усл. кат по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 033,56 ₽21 усл. кат по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 242,37 ₽90 усл. кат по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 647,65 ₽129 усл. кат по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | 40 пФ/ м | 40 пФ/ мСовпадает | 40 пФ/ мСовпадает | 40 пФ/ мСовпадает | 40 пФ/ мСовпадает |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм на км длины (Т=20 °С) | 100 МОм на км длины (Т=20 °С)Совпадает | 100 МОм на км длины (Т=20 °С)Совпадает | 100 МОм на км длины (Т=20 °С)Совпадает | 100 МОм на км длины (Т=20 °С)Совпадает |
| Высота | 0,87 мм | 0,87 ммСовпадает | 0,87 ммСовпадает | 0,87 ммСовпадает | 0,87 ммСовпадает |
| Длина | (бухта) - 30,5 м | (бухта) - 30,5 мСовпадает | (бухта) - 30,5 мСовпадает | (бухта) - 30,5 мСовпадает | (бухта) - 30,5 мСовпадает |
| Ширина | 11,43 ± 0,3 мм | 11,43 ± 0,3 ммСовпадает | 12,7 ± 0,3 ммОтличается | 17,78 ± 0,3 ммОтличается | 10,16 ± 0,3 ммОтличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.