Datasheet RANT GSM-03-SMA-STRAIGHT-2500
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
GSM-03, разъём SMA-STRAIGHT-2500
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Антенна GSM RUICHI, GSM-03, разъем SMA-STRAIGHT-2500 - это GSM-антенна на магнитном основании с SMA разъемом.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRANT GSM-03-SMA-STRAIGHT-2500RUICHIАрт. RU 113445 143,24 ₽656 шт по каталогу | ![]() 215,81 ₽375 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 287,09 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 176,31 ₽Под заказ Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 201,96 ₽220 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | магнит | —Нет данных | магнитСовпадает | магнитСовпадает | клеевойОтличается |
| Диаметр корпуса, мм | 30 | 30Совпадает | —Нет данных | 45Отличается | —Нет данных |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 850-1900; 900-1800 | 850-1900; 900-1800Совпадает | 850-1900; 900-1800Совпадает | 850-1900; 900-1800Совпадает | 850-1900; 900-1800Совпадает |
| Высота, мм | 85 | 85Совпадает | 283Отличается | 290Отличается | 115Отличается |

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.