Datasheet RANT GSM-01-02 screw M3/M4
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Антенна GSM RUICHI RANT GSM-01-02, с винтом M3/M4
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Антенна GSM RUICHI RANT GSM-01-02, с винтом M3/M4 – это электрическое устройство, конвертирующее электрический ток в радиоволны и обратно. Данное изделие является неотъемлемой частью радио, позволяющая отправлять или получать радиосигналы на определенной частоте или частотах.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRANT GSM-01-02 screw M3/M4RUICHIАрт. RU 116489 128,76 ₽240 шт по каталогу | ![]() 72,48 ₽642 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 68,94 ₽450 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 236,23 ₽500 шт ожидается по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 260,99 ₽113 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | винт M4 | SMA-MОтличается | SMA-MОтличается | SMA-MОтличается | SMA-MОтличается |
| Способ монтажа | винтовой | на разъемОтличается | на разъемОтличается | —Нет данных | —Нет данных |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 850-1900/900-1800 | 850-1900/900-1800Совпадает | 850-1900/900-1800Совпадает | 850-1900/900-1800Совпадает | 690-960;1710-2170,2500-2700Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30....+75 | -30....+75Совпадает | -30....+75Совпадает | -45....+75Отличается | -30....+75Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.