Datasheet PLLD1.27-2x40R шаг 1.27 мм
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Штырь для плат 1.27 мм RUICHI PLLD1.27-2x40R шаг 1.27 мм, 80 контактов
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Штырь для пайки на плату, шаг 1.27мм, поверхностный монтаж. Изделие изготовлено из полимера, который усиленный стекловолокном. Контакты изготовлены из фосфористой бронзы, которые покрытые гальваническим золотом/оловом.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарPLLD1.27-2x40R шаг 1.27 ммRUICHIАрт. RU 55128 33,44 ₽760 шт по каталогу | ![]() 37,89 ₽1 600 шт ожидается по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 33,44 ₽700 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 4,77 ₽3 400 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 20,00 ₽240 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | M - вилка угловая | M - вилка угловая двусторонняя серии PLLD, чернаяОтличается | M - вилкаОтличается | М - вилка серии PLS2 для плат прямаяОтличается | —Нет данных |
| Способ монтажа | DIP монтаж в плату | SMD монтаж на платуОтличается | —Нет данных | пайка в платуОтличается | —Нет данных |
| Количество контактов | 2х40=80 с шагом 1,27 мм | 2х40=80 с шагом 1,27 ммСовпадает | —Нет данных | 40 (1 ряд с шагом 2,00 мм)Отличается | —Нет данных |
| Номинальный ток | 1 А | 1 АСовпадает | 1 АСовпадает | 1 АСовпадает | —Нет данных |
| Контактное сопротивление, не более | 30 (при 100 мА DC) мОм | 30 (при 100 мА DC) мОмСовпадает | —Нет данных | 30 мОмОтличается | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.