Datasheet PL2943WH (140x100x30) GAINTA
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарPL2943WH (140x100x30) GAINTAGAINTAАрт. RU 110702 484,00 ₽4 шт по каталогу | ![]() 546,04 ₽26 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 879,82 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 463,12 ₽6 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 255,93 ₽9 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS - пластик (UL94-HB), светло-серый | ABS - пластик (UL94-HB), черныйОтличается | ABS - пластик (UL94-HB), черныйОтличается | ABS - пластикОтличается | ABSОтличается |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ...+80 | -20 ...+80Совпадает | -20 ...+80Совпадает | -20 ...+80Совпадает | -20 ...+80Совпадает |
| Глубина, мм | 140 | 140Совпадает | 221Отличается | 115Отличается | 64 (корпус); 94 (полная)Отличается |
| Высота, мм | 30 | 30Совпадает | 30Совпадает | 55Отличается | 35Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.