Datasheet PG29 (18-25) Черный
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Кабельный ввод RUICHI PG29 (18-25) чёрный, полипропилен
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Кабельный ввод позволяет вводить в электрооборудование электрические и оптоволоконные кабели. Благодаря вводу обеспечивается надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарPG29 (18-25) ЧерныйRUICHIАрт. RU 58490 50,00 ₽790 шт по каталогу | ![]() 23,05 ₽1 780 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 63,00 ₽676 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 70,38 ₽80 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 73,38 ₽328 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | полипропилен PP | полипропилен PPСовпадает | полипропилен PPСовпадает | полипропилен PPСовпадает | полипропилен PPСовпадает |
| Диаметр входящего кабеля, мм | 18-25 | 13-18Отличается | 30-38Отличается | 34-44Отличается | 22-32Отличается |
| Диаметр установочного отверстия, мм | 35,5 | 28,3Отличается | 50,9Отличается | 56,6Отличается | 50,1Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+100 | -40...+100Совпадает | -40...+100Совпадает | -40...+100Совпадает | -40...+100Совпадает |
| Класс защиты | IP68 | IP68Совпадает | IP68Совпадает | IP68Совпадает | IP68Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.