Datasheet PG21 (13-18) Серый
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Кабельный ввод RUICHI PG21 (13-18) Серый, полипропилен
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Кабельный ввод позволяет вводить в электрооборудование электрические и оптоволоконные кабели. Благодаря вводу обеспечивается надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарPG21 (13-18) СерыйRUICHIАрт. RU 58487 22,33 ₽6 540 шт по каталогу | ![]() 23,63 ₽3 015 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 15,73 ₽29 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 51,59 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 10,89 ₽20 601 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | полипропилен PP | полипропилен PPСовпадает | полипропилен PPСовпадает | полипропилен PPСовпадает | полипропилен PPСовпадает |
| Диаметр входящего кабеля, мм | 13-18 | 15-20Отличается | 10-14Отличается | 18-25Отличается | 6-12Отличается |
| Диаметр установочного отверстия, мм | 28,3 | 30,2Отличается | 21,6Отличается | 35,5Отличается | 20,4Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+100 | -40...+100Совпадает | -40...+100Совпадает | -40...+100Совпадает | -40...+100Совпадает |
| Класс защиты | IP68 | IP68Совпадает | IP68Совпадает | IP68Совпадает | IP68Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.