Datasheet NUB904527BK (90x45.6x27.5)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарNUB904527BK (90x45.6x27.5)GAINTAАрт. RU 110249 166,48 ₽1 шт по каталогу | ![]() 178,05 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 229,84 ₽14 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 241,45 ₽44 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 209,01 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик (UL-94HB) | ABS пластик (UL-94HB)Совпадает | ABS пластик (UL-94HB)Совпадает | ABS пластик (UL-94HB)Совпадает | ABS пластик (UL-94HB)Совпадает |
| Глубина, мм | 90 (корпус); 111 (полная) | 70 (корпус); 90,4 (полная)Отличается | 105 (корпус); 127 (полная)Отличается | 105 (корпус); 127 (полная)Отличается | 50 (корпус); 70,4 (полная)Отличается |
| Высота, мм | 27,5 | 17Отличается | 35,5Отличается | 20,5Отличается | 27Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+80 | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает |
| Ширина, мм | 45,6 | 50,4Отличается | 70,6Отличается | 70,6Отличается | 50,4Отличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.