Datasheet MTS-223 (on)-off-(on)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Микротумблер RUICHI MTS-223, (ON)-OFF-(ON), DPDT, 3 А, 250 В, 50 мОм, установочное отверстие 6 мм, 6 контактов
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Микротумблер RUICHI MTS-223, (ON)-OFF-(ON), DPDT, 3 А, 250 В, 50 мОм, установочное отверстие 6 мм, 6 контактов коммутирует цепи сигнализации, питания и управления с напряжением до 250 В, силой тока до 6 А и коммутируемой мощностью до 750 Вт. Тип механизма переключения микротумблера – рычажный.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMTS-223 (on)-off-(on)RUICHIАрт. RU 56906 48,32 ₽360 шт по каталогу | ![]() 42,69 ₽920 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 84,88 ₽1 050 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 55,49 ₽100 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 40,65 ₽2 410 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема переключения | (ON)-OFF-(ON), DPDT | ON-OFF-ON, DPDTОтличается | ON-OFF-ON, DPDTОтличается | ON-ON, DPDTОтличается | ON-OFF, DPSTОтличается |
| Коммутируемое напряжение | 250 (125) В | 250 (125) ВСовпадает | 250 (125) ВСовпадает | 250 (125) ВСовпадает | 250 (125) ВСовпадает |
| Контактное сопротивление, не более | 50 мОм | 50 мОмСовпадает | 50 мОмСовпадает | 20 мОмОтличается | 20 мОмОтличается |
| Номинальный ток | 3 (6) А | 3 (6) АСовпадает | 3 (6) АСовпадает | 3 (6) АСовпадает | 3 (6) АСовпадает |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.