Datasheet MSP430F1611IPMR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MSP430F1611IPMR, 16-ти битный микроконтроллер Texas Instruments, 48kB Flash, 10KB-RAM, 12 bit- ADC, USART, Comparator, корпус LQFP-64
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMSP430F1611IPMRTexas InstrumentsАрт. RU 112440 723,62 ₽262 шт по каталогу | ![]() 272,58 ₽306 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 188,00 ₽3 820 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 453,75 ₽150 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 715,63 ₽228 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | LQFP-64 | LQFP-64Совпадает | LQFP-64Совпадает | LQFP-64Совпадает | LQFP-64Совпадает |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | Serial | SerialСовпадает | SerialСовпадает | —Нет данных | SerialСовпадает |
| Напряжение питания | 1,8...3,6 В | 1,8...3,6 ВСовпадает | 1,8...3,6 ВСовпадает | 1,8...3,6 ВСовпадает | 1,8...3,6 ВСовпадает |
| Частота | тактовая (max) - 8 МГц | тактовая (max) - 8 МГцСовпадает | тактовая (max) - 8 МГцСовпадает | тактовая (max) - 8 МГцСовпадает | тактовая (max) - 16 МГцОтличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.