Datasheet MMCX-M/SMA-F RG-174U 15CM
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём высокочастотный RUICHI ммCX-M/SMA-F RG-174U 15CM, длина 15 см
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Высокочастотный разъем – конструкция, предназначенная для подсоединения различных электронных устройств к электрическим цепям для осуществления согласованной надежной передачи сигналов высокой частоты. При этом в местах соединения потери сводятся к минимуму. Высокочастотные разъемы могут иметь обычные или изолированные корпусы.По способу соединения они могут быть: с байонетным соединением или с резьбовым соединением.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMMCX-M/SMA-F RG-174U 15CMRUICHIАрт. RU 82821 117,45 ₽Под заказ | ![]() 115,77 ₽575 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 136,40 ₽94 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 83,11 ₽165 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 196,22 ₽59 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | MMCX-M (вилка прямая)/ SMA-F (розетка) | MMCX-M (вилка углоая)/ SMA-F (розетка)Отличается | BNC-J (розетка)/ MCX-P (вилка)Отличается | SMA-J (розетка угловая в плату)/MCX-P (вилка угловая)Отличается | N-J (розетка)/MCX-P (вилка)Отличается |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц) | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает |
| Диаметр кабеля, мм | 2,80 | 1,80Отличается | 2,5Отличается | 1,17Отличается | 2,50Отличается |
| Длина кабеля, мм | 150 ± 2 | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.