Datasheet MMBZ12VA
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MMBZ12VA JSMSEMI сдвоенный стабилитрон 12 В, SOT-23
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMMBZ12VAJSMSEMIАрт. RU 122001 1,22 ₽8 500 шт по каталогу | ![]() 1,83 ₽15 250 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,83 ₽27 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,78 ₽10 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,22 ₽9 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23 | SOD-106 (MELF)Отличается | SOD-523Отличается | DO-41Отличается | SOT-23Совпадает |
| Тип монтажа | Поверхностный | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | СквознойОтличается | ПоверхностныйСовпадает |
| Максимальное напряжение стабилизации, В | 12,6 | 12,6Совпадает | 12,7Отличается | 12,6Совпадает | 6,51Отличается |
| Минимальное напряжение стабилизации, В | 11,4 | 11,4Совпадает | 11,4Совпадает | 11,4Совпадает | 5,89Отличается |
| Напряжение стабилизации, В | 12 | 12Совпадает | 12Совпадает | 12Совпадает | 6,2Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.