Datasheet MicroUSB Transformers Data/Charging
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMicroUSB Transformers Data/ChargingRUICHIАрт. RU 97796 100,65 ₽6 шт по каталогу | ![]() 52,22 ₽2 300 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 15,80 ₽200 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 11,68 ₽750 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 61,70 ₽575 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 5 | 5Совпадает | 10Отличается | 10Отличается | 2Отличается |
| Максимальное напряжение, В | 20 | 20Совпадает | 20Совпадает | 20Совпадает | 20Совпадает |
| Номинальное напряжение, В | 5 (DC) | 5 (DC)Совпадает | 5 (DC)Совпадает | 5 (DC)Совпадает | 5 (DC)Совпадает |
| Глубина, мм | полная - 100 | 16,5Отличается | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Материал | корпус - пластик | корпус - пластикСовпадает | корпус - пластикСовпадает | корпус - пластикСовпадает | корпус - пластикСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.