Datasheet MGB16-P-10G-ST
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Кабельный ввод ZTM-ELECTRO MGB16-P-10G-ST, полиамид
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Кабельный ввод позволяет вводить в электрооборудование электрические и оптоволоконные кабели. Благодаря вводу обеспечивается надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMGB16-P-10G-STZTM-ELECTROАрт. RU 107691 100,93 ₽350 шт по каталогу | ![]() 43,49 ₽100 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 34,66 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 33,48 ₽300 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 22,03 ₽2 060 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | нейлон PA66 (UL94V2), | нейлон PA66 (UL94V2),Совпадает | нейлон PA66 (UL94V2),Совпадает | нейлон PA66 (UL94V2),Совпадает | нейлон PA66 (UL94V2),Совпадает |
| Диаметр установочного отверстия, мм | 16 | 16Совпадает | 16Совпадает | 16Совпадает | 10Отличается |
| Класс защиты | IP68 | IP68Совпадает | IP68Совпадает | IP68Совпадает | IP68Совпадает |
| Тип | Кабельный ввод герметичный пластиковый серии MGB укороченный | Кабельный ввод герметичный пластиковый серии MGB укороченныйСовпадает | Кабельный ввод герметичный пластиковый серии MGB укороченныйСовпадает | Кабельный ввод герметичный пластиковый серии MGB укороченныйСовпадает | Кабельный ввод герметичный пластиковый серии MGB укороченныйСовпадает |
| Диаметр входящего кабеля, мм | — | 6-10Нет данных | 4-7Нет данных | 6-10Нет данных | 3-6Нет данных |

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.