Datasheet MF-2x12M
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMF-2x12MRUICHIАрт. RU 58192 27,34 ₽4 351 шт по каталогу | ![]() 40,77 ₽2 800 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 32,81 ₽10 175 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 5,12 ₽8 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 23,09 ₽1 150 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | монтаж на кабель | монтаж на кабельСовпадает | монтаж на кабельСовпадает | монтаж на кабельСовпадает | монтаж на кабельСовпадает |
| Количество контактов | 24 (2х12) | 24 (2х12)Совпадает | 20 (2х10)Отличается | 2 (2х1)Отличается | 12 (2х6)Отличается |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 | 1000Совпадает | 1000Совпадает | 1000Совпадает | 1000Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+85 | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает |
| Тип разъёма | — | разъем питания низковольтный типа Mini-Fit (розетка)Нет данных | разъем питания низковольтный типа Mini-Fit (розетка)Нет данных | разъем питания низковольтный (вилка) типа Mini-FitНет данных | разъем питания низковольтный типа Mini-Fit (вилка)Нет данных |

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.