Datasheet MCP73831T-2ACI/OT
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MCP73831T-2ACI/OT, контроллер заряда литий-ионной батареи Microchip, 4.2 В, 500 мА, корпус SOT23-5
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MCP73831T-2ACI/OT - контроллер заряда батарей Li-Ion/Li-Pol, 15 мА - 500 мА, 4.2 В, корпус SOT-23-5.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMCP73831T-2ACI/OTMicrochipАрт. RU 112579 72,44 ₽3 000 шт по каталогу | ![]() 82,37 ₽829 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 20,18 ₽5 314 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 92,40 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 286,25 ₽452 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-5 | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | WSON-10Отличается | VQFN-20Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Выходной ток | 15...500 мА (max) программируемый | 500 (max) мАОтличается | на канал - 23 мАОтличается | 1Отличается | 2 АОтличается |
| Выходное напряжение | 4,2 В | 4,2 ВСовпадает | —Нет данных | 4,2 ВСовпадает | 4,2 ВСовпадает |
| Входное напряжение | 3,75...6 (max) В | 3,75...6 (max) ВСовпадает | смещения нуля (Vos) - 4,5 мкВОтличается | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.