Datasheet MCP2515-I/ST
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MCP2515-I/ST, микросхема интерфейса Microchip
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMCP2515-I/STMicrochipАрт. RU 112557 112,50 ₽301 шт по каталогу | ![]() 122,67 ₽290 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 82,37 ₽829 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 101,60 ₽3 300 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 124,90 ₽521 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | TSSOP-20 | SOIC-18Отличается | SOT-23-5Отличается | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 3,3; 5 (2,7 min; 5,5 max) В | 3,3; 5 (2,7 min; 5,5 max) ВСовпадает | —Нет данных | 5 (4,5 min; 5,5 max) ВОтличается | 7ВОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С | -40...+85 °ССовпадает | -40...+85 °ССовпадает | -40...+85 °ССовпадает | -40...+85 °ССовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.