Datasheet MCP1700T-3302E/TT
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MCP1700T-3302E/TT, LDO регулятор напряжения Microchip с низким током покоя, 3.3 В, 250 мА, корпус SOT-23-3
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMCP1700T-3302E/TTMicrochipАрт. RU 112564 23,35 ₽6 795 шт по каталогу | ![]() 28,50 ₽8 900 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 43,52 ₽320 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 7,94 ₽7 200 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 24,12 ₽630 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-3 | SOT-23-3Совпадает | SOT-89-3Отличается | SOT-23Отличается | SOT-23Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Полярность | положительная | положительнаяСовпадает | положительнаяСовпадает | положительнаяСовпадает | положительнаяСовпадает |
| Выходное напряжение | 3,3 В | 3,3 ВСовпадает | 3,3 ВСовпадает | 3,3 ВСовпадает | 3,3 ВСовпадает |
| Входное напряжение | 2,3...6 (maх) В | 2,7...13,2 (maх) ВОтличается | —Нет данных | -0,3...7 ВОтличается | -0,3...20 ВОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.