Datasheet МБГЧ-1-2Б 500 В 2 мкф
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМБГЧ-1-2Б 500 В 2 мкфАрт. RU 30998 190,32 ₽6 шт по каталогу | ![]() 95,16 ₽49 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 155,09 ₽5 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 139,41 ₽1 шт по каталогу Совпадает 0 из 5 сравнимых параметров | ![]() 137,59 ₽2 шт по каталогу Совпадает 0 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | 2 мкФ | 2 мкФСовпадает | 0,033 мкфОтличается | 4 мкФОтличается | 3 мкФОтличается |
| Напряжение | 500 В | 300 ВОтличается | 1000 ВОтличается | 450 ВОтличается | 450 ВОтличается |
| Рабочая температура | -60 oС ... +70 oС | -60 oС ... +60 oСОтличается | -60°C – +85 °СОтличается | -60...+85 °СОтличается | -60...+85 °СОтличается |
| Допускаемое отклонение | емкости: ±10%; ±20% | емкости: 10%Отличается | емкости: ±10%Отличается | емкости: ± 5; ± 10 ; ±20 %Отличается | емкости: ± 5; ± 10 ; ±20 %Отличается |
| Тангенс угла потерь | 0,001 | 0,025Отличается | 0,001Совпадает | не более 0,002Отличается | не более 0,002Отличается |

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.