Datasheet М42300 20В/40В
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМ42300 20В/40ВАрт. RU 99158 618,54 ₽1 шт по каталогу | ![]() 721,63 ₽2 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 618,54 ₽2 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽20 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение напряжения в цепях постоянного тока | измерение постоянного токаОтличается | измерение напряжения в цепях постоянного токаСовпадает | измерение напряжения в цепях постоянного токаСовпадает | измерение напряжения в цепях постоянного токаСовпадает |
| Ток | полного отклонения, не более: 1,1 мА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Габаритные размеры | 80×80×49 мм | 80×80×49 ммСовпадает | 80х80х50 ммОтличается | 80х80х55 ммОтличается | 60х60х48 ммОтличается |
| Диапазон измерений | 0-20В/40В с нулевой отметкой с краю диапазона | 10-0-10 мА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 0-20/40 В с нулевой отметкой на краю диапазонаОтличается | 0-150 В с нулевой отметкой на краю диапазонаОтличается | 0-1,5 ВОтличается |
| Класс точности | 1,5 | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает | 2,5Отличается | 1,5; 2,5Отличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.