Datasheet М42101 600-0-600В
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМ42101 600-0-600ВАрт. RU 49579 618,54 ₽1 шт по каталогу | ![]() 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽20 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение напряжения в цепях постоянного тока | измерение постоянного токаОтличается | измерение напряжения в цепях постоянного токаСовпадает | измерение напряжения в цепях постоянного токаСовпадает | измерение напряжения в цепях постоянного токаСовпадает |
| Габаритные размеры | 60х60х50 мм | 60х60х50 ммСовпадает | 60х60х48 ммОтличается | 60х60х48 ммОтличается | 40×40×48 ммОтличается |
| Диапазон измерений | 600-0-600 В с нулевой отметкой внутри диапазона | 5-0-50 мА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 0-1,5 ВОтличается | 0-500 В с нулевой отметкой на краю диапазонаОтличается | 600-0-600 В с нулевой отметкой внутри диапазонаСовпадает |
| Класс точности | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5Совпадает | 1,5; 2,5Совпадает | 1,5; 2,5Совпадает | 2,5; 4,0Отличается |
| Ток | — | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | полного отклонения, не более 1,1 мАНет данных |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.