Datasheet LMV321IDCKR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Операционный усилитель Texas Instruments, корпус SOT-SC70
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарLMV321IDCKRTexas InstrumentsАрт. RU 118566 18,21 ₽2 925 шт по каталогу | ![]() 7,31 ₽4 400 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 12,50 ₽5 232 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 2,99 ₽Под заказ Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 20,79 ₽2 970 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-SC70 | SOT-23Отличается | SOIC-14Отличается | SOT-23-5Отличается | SOT-23-5Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 2 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Температурный диапазон, °C | — | —Нет данных | —Нет данных | -65 ...+150°CНет данных | -40...+125°CНет данных |
| Тип | — | —Нет данных | Операционный усилительНет данных | Операционный усилительНет данных | Операционный усилительНет данных |

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.