Datasheet LM2674MX-5.0/NOPB
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
LM2674MX-5.0/NOPB, Понижающий регулятор напряжения Texas Instruments, 5В, 500мA, SIMPLE SWITCHER, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарLM2674MX-5.0/NOPBTexas InstrumentsАрт. RU 111150 106,55 ₽2 500 шт по каталогу | ![]() 124,54 ₽1 200 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 208,22 ₽1 358 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 176,72 ₽405 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 162,39 ₽680 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | TO-263-7Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Конфигурация | Buck; кол-во выходов - 1 | Buck; кол-во выходов - 1Совпадает | Buck; кол-во выходов - 1Совпадает | Buck; кол-во выходов - 1Совпадает | Buck; кол-во выходов - 1Совпадает |
| Входное напряжение | 8...40 (max) В | 8...40 (max) ВСовпадает | 8...40 (max) ВСовпадает | 8...40 (max) ВСовпадает | 8...40 (max) ВСовпадает |
| Выходное напряжение | 5 В | 5 ВСовпадает | 5 ВСовпадает | регулируемое - 1,21...37 ВОтличается | 5 ВСовпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.