Datasheet КТ502Д (200*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарКТ502Д (200*г)Арт. RU 104546 10,98 ₽10 шт по каталогу | ![]() 19,76 ₽23 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 263,52 ₽39 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 263,52 ₽10 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 32,94 ₽39 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | p-n-p | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база: 5 В | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора импульсный: 0,35 А | коллектора постоянный: 4 АОтличается | коллектора постоянный: 400 мАОтличается | коллектора постоянный: 2 АОтличается | коллектора постоянный: 0,6 АОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: >5 МГц | коэффициента передачи тока граничная: не менее 25 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: не менее 200 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: не менее 30 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: не менее 200 МГцОтличается |
| Ток | коллектора обратный: <1 мкА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | коллектора обратный: не более 0,1 мкАОтличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.