Datasheet КФ1032УД1
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарКФ1032УД1Арт. RU 78165 71,37 ₽13 шт по каталогу | ![]() 285,48 ₽5 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 713,70 ₽95 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 71,37 ₽10 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 118,95 ₽10 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | +-1,04...+-1,5 В | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | 6 ВОтличается |
| Ток | потребления: 1,2 мА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Входной ток | 50 нА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Напряжение | смещения: 6 мВ | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Коэффициент усиления | 25 в/мВ | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.