Datasheet КД212В (пластмасс)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарКД212В (пластмасс)Арт. RU 55405 175,68 ₽53 шт по каталогу | ![]() 153,72 ₽85 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 224,91 ₽5 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 17,57 ₽32 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 65,88 ₽461 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение | постоянное обратное: 100 В | постоянное обратное: 100 ВСовпадает | постоянное обратное: 200 ВОтличается | постоянное обратное: 100 ВСовпадает | постоянное обратное: 24 ВОтличается |
| Напряжение | постоянное прямое: не более 1 В | постоянное прямое: не более 1,2 ВОтличается | постоянное прямое: не более 1 ВСовпадает | постоянное прямое: 0,9 ВОтличается | постоянное прямое: не более 1 ВСовпадает |
| Ток | постоянный обратный: не более 100 мкА | постоянный обратный: не более 100 мкАСовпадает | постоянный обратный: не более 50 мкАОтличается | постоянный обратный: 1000 мкАОтличается | —Нет данных |
| Частота | рабочая: 100 кГц | рабочая: 100 кГцСовпадает | рабочая: 100 кГцСовпадает | —Нет данных | рабочая: 100 кГцСовпадает |
| Максимальный ток | прямой: 1 А | прямой: 1 АСовпадает | прямой: 1 АСовпадает | прямой: 1 АСовпадает | импульсный прямой: 20 мАОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.