Datasheet KBPC1012 10A 1200V (BR1012)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Диодный мост RUICHI KBPC1012, 10 A, 1200 В, KBPC-10
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
KBPC1012 однофазный диодный мост. Максимальное обратное напряжение (Vrrm) 1200 В, средний выпрямленный ток (Ifav) 10 А. Падение напряжения 1.2 В. Ударный ток (Ifsm) 200 А. Размер 19.6 мм х 19.6 мм x 7.5 мм
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарKBPC1012 10A 1200V (BR1012)RUICHIАрт. RU 61736 34,78 ₽1 036 шт по каталогу | ![]() 24,77 ₽2 825 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 35,58 ₽960 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 32,12 ₽8 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 32,12 ₽100 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | 1 фазный | 1 фазныйСовпадает | 1 фазныйСовпадает | 1 фазныйСовпадает | 1 фазныйСовпадает |
| Тип монтажа | Выводы под пайку | Выводы под пайкуСовпадает | Выводы под пайкуСовпадает | Выводы под пайкуСовпадает | Выводы под пайкуСовпадает |
| Корпус | KBPC-10 | KBPC-10Совпадает | KBPC-10Совпадает | KBPC-10Совпадает | KBPC-10Совпадает |
| Максимальный прямой ток, А | 10 | 10Совпадает | 10Совпадает | 10Совпадает | 10Совпадает |
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В | 1200 | 1000Отличается | 400Отличается | 100Отличается | 800Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.