Datasheet Катушка-каркас под Ш4х4
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарКатушка-каркас под Ш4х4ТранспластАрт. RU 116706 61,72 ₽150 шт по каталогу | ![]() 9,28 ₽1 900 шт по каталогу Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров | ![]() 11,28 ₽2 000 шт по каталогу Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров | ![]() 9,27 ₽1 900 шт по каталогу Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров | ![]() 5,25 ₽3 700 шт по каталогу Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество секций | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает |
| Тип | Ш4х4 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Материал | реактопласт/термопласт | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Количество | выводов: 8 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Форма | магнитопровода: Ш-образный | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 1 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.