Datasheet К50-24 160 В 4.7 мкф
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарК50-24 160 В 4.7 мкфАрт. RU 90291 7,25 ₽469 шт по каталогу | ![]() 14,49 ₽51 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 14,49 ₽815 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,83 ₽67 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 19,35 ₽135 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | 4,7 мкф | 470 мкфОтличается | 47 мкфОтличается | 5 мкфОтличается | 1,8 мкфОтличается |
| Напряжение | 160 В | 16 ВОтличается | 25 ВОтличается | 6.3 ВОтличается | 160 ВСовпадает |
| Ток утечки | 3 мкА | 3 мкАСовпадает | 3 мкАСовпадает | 3 мкАСовпадает | —Нет данных |
| Рабочая температура | -55°C – +105°C | -55°C – +105°CСовпадает | -55°C – +105°CСовпадает | -55°C – +105°CСовпадает | -60°C – +85 °СОтличается |
| Допускаемое отклонение | емкости: ±10%; ±20% | емкости: ±10%; ±20%Совпадает | емкости: ±10%; ±20%Совпадает | емкости: ±10%; ±20%Совпадает | емкости: ±5%, ±10%, ±20%Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.