Datasheet JSKD200/16
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
JSKD200/16 JieJie диодный модуль, полумост, 1600 В, 200 А, 34 мм
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
JSKD200/16 полумостовой диодный модуль. Максимальное обратное напряжение (Vrrm) 1600 В, максимальный прямой ток (If(av)) 200 А. Падение напряжения (Vf) 1.6 В. Напряжение изоляции 3000 В (AC, 1 мин, 50 Гц). Размер (ДхШхВ) 94 х 34 х 29 мм.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарJSKD200/16JieJieАрт. RU 121746 1 560,11 ₽2 шт по каталогу | ![]() 1 400,00 ₽61 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 482,00 ₽24 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 926,25 ₽24 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 926,25 ₽43 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | полумост | полумостСовпадает | полумостСовпадает | полумостСовпадает | полумостСовпадает |
| Максимально допустимый средний прямой ток If(av), А | 200 | 200Совпадает | 200Совпадает | 100Отличается | 80Отличается |
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение Vrrm, В | 1600 | 1600Совпадает | 1200Отличается | 1600Совпадает | 1600Совпадает |
| Прямое падение напряжения (Vf), В | 1,6 | 1,2Отличается | 1,2Отличается | 1,35Отличается | 1,33Отличается |
| Максимально допустимый ударный прямой ток Ifsm, А | 6300 | 8000Отличается | 8000Отличается | 2600Отличается | 2300Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.