Datasheet JD-394 / AUB-81
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём микрофонный XLR RUICHI JD-394/AUB-81, исполнение экранированное с выталкивателем
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Микрофонный разъем XLR бывают в виде розеток или вилок. Используются, как правило, в профессиональной аудио, видео и световой аппаратуре.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарJD-394 / AUB-81RUICHIАрт. RU 64345 82,73 ₽Под заказ | ![]() 20,09 ₽245 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 128,26 ₽1 093 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров | ![]() 163,96 ₽8 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров | ![]() 93,76 ₽655 шт по каталогу Совпадает 0 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубина, мм | полная - 39 мм | 26Отличается | —Нет данных | —Нет данных | 88Отличается |
| Высота | 35,5 мм | 32Отличается | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Ширина, мм | 26,2 | 26Отличается | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Размер установочного отверстия | Ф24 (доработать под профиль корпуса) мм | 19.5Отличается | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Тип | гнездо микрофонное 3-х полюсное на панель | гнездо микрофонное 3-х полюсное на панельСовпадает | розетка (гнездо - jack) микрофонная 3-х полюсная кабельная угловая серии XLRОтличается | гнездо XLR 3Pin - miniJack 3.5 штекерОтличается | гнездо микрофонное 3-х полюсное кабельноеОтличается |

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.