Datasheet IR2184STRPBF
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
IR2184STRPBF, высокоскоростной двух канальный драйвер MOSFET и IGBT верхнего и нижнего плеча Infineon Technologies, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарIR2184STRPBFInfineon TechnologiesАрт. RU 118118 69,30 ₽4 680 шт по каталогу | ![]() 45,51 ₽635 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 42,35 ₽4 325 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 84,41 ₽895 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 71,39 ₽2 620 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Напряжение | питания 10...20В | питания 10...20ВСовпадает | питания 10...20ВСовпадает | питания 12...20ВОтличается | питания 6...20ВОтличается |
| Выходной ток | 2,3 А | —Нет данных | —Нет данных | 200 мАОтличается | 1,5 АОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 2 | 2Совпадает | 2Совпадает | 2Совпадает | 2Совпадает |
| Диапазон рабочих температур | -40...+125 °С | -40...+125 °ССовпадает | -40...+150 °СОтличается | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает |

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.