Datasheet IR2110STRPBF
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
высокоскоростной двух канальный драйвер MOSFET и IGBT верхнего и нижнего плеча Infineon Technologies, корпус SOIC-16
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарIR2110STRPBFInfineon TechnologiesАрт. RU 118124 92,81 ₽590 шт по каталогу | ![]() 98,45 ₽770 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 584,88 ₽270 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 46,16 ₽435 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 80,96 ₽4 560 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается |
| Напряжение | питания 10...20В | питания 10...20ВСовпадает | питания 12...20ВОтличается | питания 10...20ВСовпадает | питания 10...20ВСовпадает |
| Выходной ток | 2,5 А | 2,5 АСовпадает | 2,5 АСовпадает | —Нет данных | 2,3 АОтличается |
| Ток | источника питания(рабочий) - 340 uA | источника питания(рабочий) - 340 uAСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 2Отличается | 2Отличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.