Datasheet INA333AIDGKR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Прецизионный инструментальный усилитель Texas Instruments с нулевым дрейфом, Rail-to-Rail, корпус VSSOP-8
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарINA333AIDGKRTexas InstrumentsАрт. RU 111952 120,76 ₽2 400 шт по каталогу | ![]() 133,63 ₽5 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 151,16 ₽578 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 146,50 ₽1 610 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 11,38 ₽425 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | VSSOP-8 | SOIC-8Отличается | TDFN-14Отличается | SOIC-8Отличается | SOT-23-5Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 1,8...2,5 (± 2,75) В | однополярное - 2.2...36; двуполярное - 1,35...18 ВОтличается | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | 4,5...36 ВОтличается | —Нет данных |
| Входное напряжение | (Vos) - входное напряжение смещения нуля - 25 мкВ | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | 2.7...5,5 ВОтличается |
| Потребляемый ток | 50 мкА | —Нет данных | —Нет данных | 700 мкАОтличается | 260 мкАОтличается |

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.