Datasheet HV9910BLG-G
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
универсальный драйвер Microchip сверхярких светодиодов, корпус SOIC-8
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHV9910BLG-GMicrochipАрт. RU 112552 60,38 ₽2 780 шт по каталогу | ![]() 90,95 ₽910 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 145,92 ₽899 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 138,99 ₽910 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 46,16 ₽335 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOT-223Отличается | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Выходной ток | 165 мА | —Нет данных | —Нет данных | 2.3 A, 3.3 AОтличается | —Нет данных |
| Диапазон рабочих температур | -40...+150 °С | -40...+150 °ССовпадает | -40...+150 °ССовпадает | -40...+150 °ССовпадает | -40...+125 °СОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 2Отличается | 2Отличается | 2Отличается |
| Тип | Универсальный LED драйвер серии HV9910 | —Нет данных | Драйвер нижнего плеча для управления затвором MOSFET и IGBTОтличается | Два независимых драйвера серии IR(S)442XОтличается | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.