Datasheet HU-16 pitch 2.54mm+Terminal
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём питания низковольтный RUICHI HU-16 шаг 2.54 мм+клеммный, 16 контактов
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъемы питания низковольтные представляют собой коннекторы ручного соединения внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с различной нагрузкой. Для более качественного соединения в конструкции разъемов низковольтного питания предусмотрена фиксация с помощью фиксирующих элементов, расположенных на корпусах разъемов.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHU-16 pitch 2.54mm+TerminalRUICHIАрт. RU 107389 11,16 ₽5 745 шт по каталогу | ![]() 2,31 ₽55 890 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 2,83 ₽31 750 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,40 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,12 ₽300 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | разъем питания низковольтный (розетка) серии HU | разъем питания низковольтный (розетка) серии HUСовпадает | разъем питания низковольтный (розетка) серии HUСовпадает | разъем питания низковольтный (розетка) серии HUСовпадает | разъем питания низковольтный (розетка) серии HUСовпадает |
| Материал корпуса | Nilon-66 (UL94V-0) | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает |
| Количество контактов | 16 | —Нет данных | 4Отличается | 6Отличается | 5Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+85 | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает |
| Глубина, мм | 12,9 | 12,9Совпадает | 12,9Совпадает | 12,9Совпадает | 12,9Совпадает |

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.