Datasheet HEF4093BT,653
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
653 , 4 логических элемента И-НЕ NEXPERIA с триггерами Шмитта на входе (4х2), корпус SOIC-14
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
HEF4093BT,653 - четыре логических элемента 2И-НЕ с триггерами Шмитта серии HE4000B, корпус SOIC-14.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHEF4093BT,653NEXPERIAАрт. RU 114349 10,50 ₽700 шт по каталогу | ![]() 8,19 ₽85 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,26 ₽8 350 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 11,20 ₽424 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 10,88 ₽4 400 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SO-14 | SO-14Совпадает | SOT-23-5Отличается | SOIC-14Отличается | —Нет данных |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | —Нет данных |
| Выходной ток | высокого/ низкого уровня - 3,6 мА | высокого/ низкого уровня - 4,2 мАОтличается | высокого/ низкого уровня - 32 мАОтличается | высокого/ низкого уровня - 24 мАОтличается | —Нет данных |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С | -40...+125 °СОтличается | -40...+125 °СОтличается | - 40...+ 125 °СОтличается | —Нет данных |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.