Datasheet HEF4093BT,653
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
HEF4093BT,653 , 4 логических элемента И-НЕ NEXPERIA с триггерами Шмитта на входе (4х2), корпус SOIC-14
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
HEF4093BT,653 - четыре логических элемента 2И-НЕ с триггерами Шмитта серии HE4000B, корпус SOIC-14.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHEF4093BT,653NEXPERIAАрт. RU 114349 10,50 ₽1 200 шт по каталогу | ![]() 8,19 ₽85 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,32 ₽2 750 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 26,54 ₽2 050 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 4,26 ₽12 350 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SO-14 | SO-14Совпадает | SOT-23-6Отличается | SOIC-16Отличается | SOT-23-5Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Выходной ток | высокого/ низкого уровня - 3,6 мА | высокого/ низкого уровня - 4,2 мАОтличается | высокого/ низкого уровня - 32 мАОтличается | —Нет данных | высокого/ низкого уровня - 32 мАОтличается |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С | -40...+125 °СОтличается | -40...+85 °ССовпадает | -55...+125 °СОтличается | -40...+125 °СОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.