Datasheet HC49S-5.000MHZ-20PF
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHC49S-5.000MHZ-20PFCALTRONАрт. RU 110347 5,50 ₽200 шт по каталогу | ![]() 4,56 ₽10 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 5,42 ₽9 400 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 5,12 ₽8 000 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 5,94 ₽2 000 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | микроминиатюрный - типоразмер S | микроминиатюрный - типоразмер SСовпадает | микроминиатюрный - типоразмер SСовпадает | микроминиатюрный - типоразмер SСовпадает | микроминиатюрный - типоразмер SСовпадает |
| Долговременная нестабильность частоты (старение) | макс. ± 3 ppm/ год | макс. ± 3 ppm/ годСовпадает | макс. ± 3 ppm/ годСовпадает | макс. ± 3 ppm/ годСовпадает | макс. ± 3 ppm/ годСовпадает |
| Емкость, пФ | нагрузочная - 20 | нагрузочная - 20Совпадает | 20Отличается | 16Отличается | 16Отличается |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 500 (при Uисп.dc=100 В) | 500 (при Uисп.dc=100 В)Совпадает | 500 (при Uисп.dc=100 В)Совпадает | 500 (при Uисп.dc=100 В)Совпадает | 500 (при Uисп.dc=100 В)Совпадает |
| Стабильность частоты, ррм | ± 20 (при T=25 °С) | ± 20 (при T=25 °С)Совпадает | ± 20 (при T=25 °С)Совпадает | ± 20 (при T=25 °С)Совпадает | ± 20 (при T=25 °С)Совпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.