Datasheet G909B (105x75x26.4)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG909B (105x75x26.4)GAINTAАрт. RU 109051 237,66 ₽47 шт по каталогу | ![]() 237,66 ₽10 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 333,89 ₽6 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 188,80 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 198,38 ₽470 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS - пластик | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает |
| Глубина, мм | 105 | 105Совпадает | 135Отличается | 135Отличается | —Нет данных |
| Высота, мм | 26,4 | 26,4Совпадает | 24Отличается | 24Отличается | —Нет данных |
| Ширина, мм | 75 | 75Совпадает | 70Отличается | 70Отличается | —Нет данных |
| Степень защиты | нет | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает | IP65Отличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.