Datasheet G521G-2 (92x66.5x28)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG521G-2 (92x66.5x28)GAINTAАрт. RU 110708 203,06 ₽4 шт по каталогу | ![]() 152,13 ₽14 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 107,06 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 116,82 ₽100 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 187,98 ₽17 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS - пластик (UL-94HB) , серый | ABS - пластик , черныйОтличается | ABS - пластик, серыйОтличается | ABS пластик UL-94HB, черныйОтличается | ABS (UL-94HB), светло-серыйОтличается |
| Степень защиты | нет | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает |
| Глубина, мм | 92 | 92Совпадает | 92Совпадает | 66,5Отличается | 111,3Отличается |
| Высота, мм | 8 | 25,4Отличается | 25,4Отличается | 28Отличается | 25,2Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+80 | -20...+80Совпадает | —Нет данных | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.