Datasheet G331 (115х90х80)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG331 (115х90х80)GAINTAАрт. RU 108703 612,99 ₽3 шт по каталогу | ![]() 449,36 ₽19 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 463,12 ₽6 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 247,84 ₽2 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 198,38 ₽470 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS - пластик | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS пластик (UL-94V0)Отличается | ABS - пластикСовпадает |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Глубина, мм | 115 | 115Совпадает | 115Совпадает | 115Совпадает | —Нет данных |
| Ширина, мм | 90 | 65Отличается | 65Отличается | 90Совпадает | —Нет данных |
| Высота, мм | 80 (в сборе) | 40Отличается | 55Отличается | 55Отличается | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.