Datasheet G303 (184х36х35)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG303 (184х36х35)GAINTAАрт. RU 108706 455,77 ₽20 шт по каталогу | ![]() 198,38 ₽470 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 2 738,88 ₽9 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 480,09 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 546,65 ₽10 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS - пластик | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Глубина, мм | 184 | —Нет данных | 300Отличается | 160Отличается | 120Отличается |
| Ширина, мм | 36 | —Нет данных | 230Отличается | 80Отличается | 80Отличается |
| Высота, мм | 35 | —Нет данных | 111Отличается | 55 (в сборе)Отличается | 55Отличается |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.