Datasheet G3019 (240x160x120)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG3019 (240x160x120)GAINTAАрт. RU 108705 1 467,43 ₽1 шт по каталогу | ![]() 1 494,45 ₽4 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 198,38 ₽470 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 651,63 ₽420 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2 738,88 ₽9 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS - пластик | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает | ABS - пластикСовпадает |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Глубина, мм | 240 | 240Совпадает | —Нет данных | 171Отличается | 300Отличается |
| Ширина, мм | 160 | 160Совпадает | —Нет данных | 121Отличается | 230Отличается |
| Высота, мм | 120 | 90Отличается | —Нет данных | 55 (в сборе)Отличается | 111Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.