Datasheet G2128 (353х140х121.5)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG2128 (353х140х121.5)GAINTAАрт. RU 108824 2 812,95 ₽5 шт по каталогу | ![]() 1 273,14 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 969,35 ₽15 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 659,54 ₽4 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 479,34 ₽5 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | поликарбонат | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Глубина, мм | 353 | 200Отличается | 200Отличается | 190Отличается | 190Отличается |
| Высота, мм | 121,5 | 75Отличается | 55Отличается | 55Отличается | 55Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+120 | -40...+120Совпадает | -40...+120Совпадает | -40...+120Совпадает | -40 ...+120Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.