Datasheet G2102 (100x100x90) GAINTA
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG2102 (100x100x90) GAINTAGAINTAАрт. RU 108814 593,66 ₽6 шт по каталогу | ![]() 619,91 ₽21 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 668,08 ₽20 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 320,49 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 899,90 ₽16 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | поликарбонат | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает |
| Глубина, мм | 100 | 120Отличается | 115Отличается | 115Отличается | 120Отличается |
| Высота, мм | 90 (в сборе) | 55 (в сборе)Отличается | 55 (в сборе)Отличается | 55 (в сборе)Отличается | 60Отличается |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ...+120 | -40 ...+120Совпадает | -40 ...+120Совпадает | -40...+120Совпадает | -40...+120Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.