Datasheet G2018 (240х160х90)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG2018 (240х160х90)GAINTAАрт. RU 108892 1 832,83 ₽8 шт по каталогу | ![]() 805,40 ₽5 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 547,76 ₽5 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 844,09 ₽66 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3 917,55 ₽9 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | поликарбонат | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает | поликарбонатСовпадает |
| Высота, мм | 90 (в сборе) | 90 (в сборе)Совпадает | 55 (в сборе)Отличается | 55Отличается | 86 (в сборе)Отличается |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ...+120 | -40 ...+120Совпадает | -40...+120Совпадает | -40...+120Совпадает | -40 ...+120Совпадает |
| Глубина, мм | 240 | 100Отличается | 115Отличается | 160Отличается | 300Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.