Datasheet G1022BF (156x67.1x40)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG1022BF (156x67.1x40)GAINTAАрт. RU 109037 235,94 ₽2 шт по каталогу | ![]() 110,28 ₽80 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 117,82 ₽211 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 241,16 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 368,11 ₽8 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик UL-94HB | ABS пластик UL-94HBСовпадает | ABS пластик UL-94HBСовпадает | ABS пластик UL-94HBСовпадает | ABS пластик UL-94HBСовпадает |
| Глубина, мм | 130 (корпус); 156 (полная) | 101Отличается | 83Отличается | 151Отличается | 189Отличается |
| Высота, мм | 40 (в сборе) | 43,8 (в сборе)Отличается | 30 (в сборе)Отличается | 53,2 (в сборе)Отличается | 66,6 (в сборе)Отличается |
| Степень защиты | нет | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+80 | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.