Datasheet G0471 (110x82.5x44.5)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG0471 (110x82.5x44.5)GAINTAАрт. RU 108780 498,16 ₽30 шт по каталогу | ![]() 778,25 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 600,28 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 290,26 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 474,68 ₽11 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | алюминиевый сплав 380 (BS1490 LM24) | алюминиевый сплав 380 (BS1490 LM24)Совпадает | алюминиевый сплав 380 (BS1490 LM24)Совпадает | алюминиевый сплав 380 (BS1490 LM24)Совпадает | алюминиевый сплав 380 (BS1490 LM24)Совпадает |
| Глубина, мм | 110 | 152.4Отличается | 119Отличается | 187Отличается | 111Отличается |
| Ширина, мм | 82,5 | 82,5Совпадает | 93,5Отличается | 118Отличается | 60Отличается |
| Высота, мм | 44,5 | 50,8 (в сборе)Отличается | 34Отличается | 81,7Отличается | 30Отличается |
| Степень защиты | нет | —Нет данных | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.