Datasheet FM28V020-SGTR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
FM28V020-SGTR, cегнетоэлектрическое ОЗУ Cypress Semiconductor, 256 Кбит(32K x 8), параллельный интерфейс, 140 нс, корпус SOIC-28
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
FM28V020-SGTR - cегнетоэлектрическое ОЗУ FRAM, 256 Кбит, параллельный интерфейс, напряжение 3,3 В, 28 контактов, корпус SOIC T/R.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарFM28V020-SGTRCypress SemiconductorАрт. RU 112932 324,30 ₽24 шт по каталогу | ![]() 473,46 ₽283 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 901,01 ₽501 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 420,66 ₽288 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 219,45 ₽2 265 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-28 | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | SPI | SPIСовпадает | SPIСовпадает | I2CОтличается | SPIСовпадает |
| Напряжение питания | 2...3,6 В | 2...3,6 ВСовпадает | 2...3,6 ВСовпадает | 2...3,6 ВСовпадает | 2...3,6 (max); Uраб.=3,3 ВОтличается |
| Потребляемый ток | 5 мА | —Нет данных | 300 (при F - 1 МГц) мкАОтличается | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.